Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter.
Diesel
Råvaror och ursprungsland |
|||
| Råvara | Andel | Ursprungsland | Andel (energi) |
| Fossil energi | 100,00% | ||
| Råolja | 97,88% | Ursprungsland okänt | 97,88% |
| Kondenserad naturgas | 2,12% | Ursprungsland okänt | 2,12% |
Ladda ner förklarande bild här
Bensin 95
Råvaror och ursprungsland |
|||
| Råvara | Andel | Ursprungsland | Andel (energi) |
| Förnybar energi | 6,27% | ||
| Majs | 4,91% | ||
| Ukraina | 3,93% | ||
| Polen | 0,38% | ||
| Sydafrika | 0,20% | ||
| Belgien | 0,19% | ||
| Frankrike | 0,08% | ||
| Brasilien | 0,05% | ||
| Paraguay | 0,03% | ||
| Sverige | 0,03% | ||
| USA | 0,01% | ||
| Rumänien | 0,001% | ||
| Vete | 1,23% | ||
| Sverige | 0,56% | ||
| Storbritannien | 0,31% | ||
| Danmark | 0,15% | ||
| Tyskland | 0,09% | ||
| Tjeckien | 0,08% | ||
| Rumänien | 0,03% | ||
| Frankrike | 0,01% | ||
| Belgien | 0,002% | ||
| Rågvete | 0,09% | Sverige | 0,09% |
| Korn | 0,01% | Sverige | 0,01% |
| Sockerbetor | 0,01% | Tyskland | 0,01% |
| Sockerrör | 0,01% | Brasilien | 0,01% |
| Råg | 0,001% | Sverige | 0,001% |
| Fossil energi | 93,73% | ||
| Råolja | 93,73% | Ursprungsland okänt | 93,73% |
Ladda ner förklarande bild här
Bensin 98
Råvaror och ursprungsland |
|||
| Råvara | Andel | Ursprungsland | Andel (energi) |
| Förnybar energi | 5,92% | ||
| Animaliska fetter kategori 3 | 2,84% | ||
| Storbritannien | 2,29% | ||
| Polen | 0,35% | ||
| Nederländerna | 0,14% | ||
| Tyskland | 0,04% | ||
| Israel | 0,02% | ||
| Majs | 1,59% | ||
| Ukraina | 1,21% | ||
| Ungern | 0,19% | ||
| Sverige | 0,13% | ||
| Paraguay | 0,04% | ||
| Polen | 0,02% | ||
| Sockerbetor | 0,70% | Tyskland | 0,70% |
| Vete | 0,65% | ||
| Tjeckien | 0,44% | ||
| Sverige | 0,16% | ||
| Tyskland | 0,06% | ||
| POME (Palm Oil Mill Effluent) | 0,15% | Indonesien | 0,15% |
| Fossil energi | 94,08% | ||
| Råolja | 94,10% | Ursprungsland okänt | 94,10% |
Ladda ner förklarande bild här
HVO 100
Råvaror och ursprungsland |
|||
| Råvara | Andel | Ursprungsland | Andel (energi) |
| Förnybar energi | 99,96% | ||
| Raps | 99,96% | ||
| Tyskland | 60,02% | ||
| Ukraina | 39,94% | ||
| Fossil energi | 0,04% | ||
| Övrig fossil tillsats | 0,04% | Ursprungsland okänt | 0,04% |
Ladda ner förklarande bild här
Biogas
Råvaror och ursprungsländer |
|||
| Råvara | Andel | Ursprungsland | Andel (energi) |
| Förnybar energi | 90,10% | ||
| Matavfall | 47,90% | Sverige | 47,90% |
| Avloppsslam | 38,70% | Sverige | 38,70% |
| Slaktavfall | 3,10% | Sverige | 3,10% |
| Avfall livsmedel | 0,40% | Sverige | 0,40% |
| Fossil energi | 9,90% | ||
| Naturgas | 9,90% | EU-mix | 9,90% |
Hållbarhetsrapport 2024-2025
Hållbarhetsrapporten har utarbetats på konsoliderad nivå och omfattar samtliga dotterbolag till Skoogs Handels AB inom Skoogskoncernen från 2024-10-01 till och med 2025-09-30.
I årets rapport omfattas hela koncernen, men bränslebolagen Skoogs Bränsle och Skelleftebränslen redovisas även separat i vissa tabeller och nyckeltal.